引退したボートレース西川昌希選手の通算成績は?

 

西川昌希(29)選手は2009年に競艇デビューし、生涯獲得賞金はおよそ1億7500万円で、通算優勝は12回。

去年2019年9月に引退しています。

 三重支部ホープとして活躍していた西川昌希選であったが、突然の電撃引退であった。

 

その背景には八百長があったのか?その疑惑のレース。

引退したボートレース西川昌希選手の通算成績は?

  通算成績

 
グレード別成績
グレード 出場節数 出走数 1着数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 優出 優勝 平均ST 平均ST順
SG 1 8 1 8.75 12.5 % 50.0 % 87.5 % 0 0 0.19 3.5
G1 11 84 16 5.81 19.0 % 35.7 % 46.4 % 1 0 0.15 3.2
G2 7 53 1 4.15 1.8 % 13.2 % 24.5 % 0 0 0.20 4.6
G3 31 294 66 5.53 22.4 % 39.8 % 54.4 % 3 0 0.17 3.4
一般 194 1673 404 5.81 24.1 % 41.9 % 58.2 % 48 12 0.18 3.3
総合 244 2112 488 5.74 23.1 % 40.6 % 56.5 % 52 12 0.18 3.4

 

 

優勝一覧
 
月日 グレード 開催名 艇番 コース 決まり手
2014年  4月15日 桐生 一般 第8回マンスリーBOATRACE杯 1 号艇 1 コース 逃げ
2014年  6月19日 多摩川 一般 2014トランスワード杯争奪戦 4 号艇 4 コース 恵まれ
2014年  8月10日 福岡 一般 トロの華杯 2 号艇 2 コース まくり
2014年  9月15日 宮島 一般 第35回報知エキサイトカップ 2 号艇 2 コース まくり
2014年 11月11日 浜名湖 一般 ボートピア玉川16周年記念WAVE21杯 4 号艇 5 コース ま差し
2015年 10月28日 宮島 一般 第36回報知エキサイトカップ 5 号艇 5 コース ま差し
2016年  1月26日 三国 一般 むつき第3戦 1 号艇 1 コース 逃げ
2017年  4月 9日 三国 一般 うづき第1戦 5 号艇 4 コース ま差し
2018年  2月17日 宮島 一般 第5回東洋観光グループ 1 号艇 1 コース 逃げ
2018年 11月13日 尼崎 一般 名物尼崎あんかけチャンポン杯 1 号艇 1 コース 逃げ
2018年 12月 6日 児島 一般 スポーツ報知杯 3 号艇 3 コース 抜き
2018年 12月20日 福岡 一般 アビスパ福岡 6 号艇 3 コース まくり

 

 

スタート事故一覧
  • 赤字のSTは即日帰郷となる「非常識なフライング」です。
月日 グレード レース レース名 艇番 コース 結果 ST
2009年  6月 9日 三国 一般 3R 一般 3 号艇 6 コース F +.07
2009年  8月28日 びわ 一般 1R 予選 3 号艇 6 コース F +.04
2009年 12月14日 平和島 一般 2R 一般戦 6 号艇 6 コース F +.05
2010年  6月22日 蒲郡 一般 9R 一般戦 6 号艇 5 コース F +.01
2011年 10月27日 芦屋 一般 4R 予選進入固定 4 号艇 4 コース F +.05
2012年  5月31日 蒲郡 一般 8R 予選 5 号艇 6 コース F +.02
2012年  6月26日 平和島 一般 6R 一般 2 号艇 2 コース F +.05
2012年 11月24日 G3 10R 準優勝戦 3 号艇 3 コース F +.02
2013年  6月 4日 蒲郡 G3 7R 予選進入固定 1 号艇 1 コース F +.08
2013年  6月 6日 蒲郡 G3 3R 予選 6 号艇 2 コース F +.01
2014年  3月14日 芦屋 G3 7R 予選 3 号艇 2 コース F +.04
2015年  5月 2日 一般 12R 三重選抜DR 3 号艇 3 コース F +.02
2015年  5月 6日 一般 3R 一般 6 号艇 2 コース F +.06
2016年  3月 9日 徳山 G2 11R 予選 3 号艇 3 コース F +.03
2016年  7月 4日 浜名湖 G3 12R 準優勝戦 4 号艇 2 コース F +.04
2017年  5月 3日 一般 12R ツッキー選抜 6 号艇 1 コース F +.03
2018年  5月13日 福岡 一般 5R 予選 3 号艇 3 コース F +.01
2019年  4月 5日 一般 4R 予選 4 号艇 3 コース F +.02
 
 
 
年別成績一覧(総合)
 
出場節数 出走数 1着数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 優出 優勝 平均ST 平均ST順
2009年 8 57 1 2.42 1.7 % 3.5 % 14.0 % 0 0 0.20 3.7
2010年 16 119 6 3.51 5.0 % 11.7 % 26.0 % 0 0 0.22 3.8
2011年 19 152 11 3.94 7.2 % 21.0 % 35.5 % 0 0 0.17 2.7
2012年 18 151 29 5.17 19.2 % 35.7 % 51.6 % 1 0 0.17 2.9
2013年 24 211 59 6.30 27.9 % 47.8 % 64.9 % 6 0 0.18 3.1
2014年 28 249 86 6.78 34.5 % 53.4 % 68.6 % 14 5 0.16 3.1
2015年 23 215 70 6.96 32.5 % 52.5 % 69.7 % 7 1 0.17 3.2
2016年 30 235 57 5.54 24.2 % 37.4 % 53.1 % 4 1 0.19 3.7
2017年 30 234 54 5.89 23.0 % 44.0 % 58.5 % 6 1 0.19 3.6
2018年 31 286 74 6.04 25.8 % 45.1 % 58.3 % 6 4 0.18 3.7
2019年 23 203 41 6.24 20.2 % 44.3 % 67.0 % 8 0 0.17 3.3

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です